Накопитель SSD Digma PCIe 3.0 x4 1TB DGSM3001TM23T Mega M2 M.2 2280
Накопитель SSD Digma PCIe 3.0 x4 1TB DGSM3001TM23T Mega M2 M.2 2280Оформить заказ в городе: РЯЗАНЬ
Доступно для заказа
— ЗА Б/Н ЮРЛИЦАМ: 8 108 руб.
(пожаловаться на срок гарантии)
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Digma |
Модель | DGSM3001TM23Tнайти похожий SSD |
Емкость накопителя | 1 Тбпопулярный SSD такого объема |
Формат | |
Формат накопителя | M.2 |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10 x 1.3 x 13.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.038 кг |
Внешние источники информации | |
Основные характеристики:Форм-фактор | M.2 2280 |
Width, m | 0.3 |
Особенности:Ключ M.2 разъема | M |
Основные характеристики:Разъем | M.2 |
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 370000 |
PartNumber/Артикул Производителя | DGSM3001TM23T |
Ресурс:Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Толщина товара, мм | 2.25 |
ProductNameImported | Накопитель SSD Digma PCIe 3.0 x4 1TB DGSM3001TM23T Mega M2 M.2 2280 0.6 DWPD |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 3100 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Вес упаковки (ед), кг | 0.038 |
887584:Код карточки | 101961268382 |
Ресурс:Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.6 |
Размеры, вес:Длина товара | 80 мм |
Скорость:Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Для ПК/ноутбука | ДА |
Основные характеристики:Объем накопителя | 1024 ГБ |
Ресурс TBW, ТБ | 750 |
Упаковка | 0.133x0.1x0.013 м |
Время наработки на отказ, ч | 1500000 |
Особенности:Тип поставки | rtl |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.133x0.1x0.013 |
Поддержка TRIM | ДА |
Размеры, вес:Толщина товара | 2.25 мм |
Ресурс:Ресурс TBW | 750 ТБ |
Интерфейс:1 | PCIe 3.0 x4 |
Дополнительные характеристики | 36 мес. |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 3300 |
Особенности | rtl |
Высота упаковки (ед), м | 0.013 |
1499763:Код карточки | 101961268382 |
Height, m | 0.28 |
Размеры, вес:Ширина товара | 22 мм |
Основные характеристики:Поддержка NVMe | есть |
Ключ M.2 разъема | M |
Основные характеристики:Тип жесткого диска | SSD |
Ширина товара, мм | 22 |
Объем накопителя, ГБ | 1024 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.6 |
Бренд | DIGMA |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.0001729 |
Основные характеристики | DIGMA |
Основные характеристики:Модель | DGSM3001TM23T |
Скорость:Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 370000 |
Скорость:Максимальная скорость записи | 3100 МБ/с |
Интерфейс:2 | PCIe 3.0 x4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Упаковка:Вес упаковки (ед) | 0.038 кг |
Ресурс TBW, Tb | 460 |
Назначение | ДА |
Длина упаковки (ед), м | 0.133 |
1499763:Код категории | 16309373 |
Модель | DGSM3001TM23T |
Length, m | 0.441 |
Размеры, вес:Вес устройства | 7 грамм |
Основные характеристики:Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Основные характеристики:Контроллер NAND | Maxio MAP1202 |
Объем накопителя ТБ, ТБ | 1 |
Тип поставки | rtl |
Основные характеристики:Тип памяти NAND | 3D TLC |
Длина товара, мм | 80 |
ProductNameImported | SSD накопитель Digma Mega M2 DGSM3001TM23T 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2, rtl |
Толщина, мм | 2.25 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 370000 |
Ширина упаковки (ед), м | 0.1 |
Размеры, вес | 2.25 мм |
Серия | MEGA M2 |
Основные характеристики:Бренд | DIGMA |
Скорость:Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Скорость:Максимальная скорость чтения | 3300 МБ/с |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 270000 |
Разъем | M.2 |
Упаковка:Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.133x0.1x0.013 м |
Скорость | 3300 МБ/с |
Ресурс | 750 ТБ |
Вес устройства, грамм | 7 |
1499763:Наименование категории | Внутренние твердотельные накопители (SSD) |
Brand | DIGMA |
Min_Packaged | 0 |
Model | DGSM3001TM23T |
Контроллер NAND | Maxio MAP1202 |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Поддержка NVMe | ДА |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.00037 |
Weight, kg | 0.038 |
EANUPC:1 | 24630143135392 |
EANUPC:2 | 34630143135399 |
EANUPC:3 | 4630143135398 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Отзывы
Сравнение производительности и результаты тестов
Чтобы вы могли оценить производительность выбранного товара (пока еще не побывавшего в нашей тестовой лаборатории, но мы над этим работаем), на диаграмме приведены результаты тестов для 10 товаров, схожих по цене с выбранным. Показатели в процентах указывают на приближение к макcимальному из зарегистрированных результатов.
Для сравнений используются только товары, которые сейчас есть в наличии.
Обзоры и статьи
Статьи FAQ, описание терминологии- Сравнение SSD M.2 PCI-E vs 2.5" SATA
- Сравнение SSD M.2 PCI-E vs SSD M.2 SATA vs 2.5" SATA
- Сравнение SSD M.2 SATA vs 2.5" SATA
- Сравнение SSD M.2 SATA vs SSD M.2 PCI-E
- QLC, TLC, MLC и SLC
- TBW и DWPD - характеристики надежности SSD
- USB 3.2. Новшества в обозначениях
- Как выбрать SSD?
- Как определить оптимальную емкость SSD?
- Подбираем емкость SSD с учетом нагрузки
- Разница между третьим и четвертым поколением PCI Express
- Что такое SAS 24G (SAS-4) и какие преимущества он несет дата-центрам
- Что такое SATA DOM (Disk on Module)?